| Результаты турниров |
| Date | Турнир | Buyin | Место | Ник | Очки |
| 2009-06-01 | FREE CITY | 25 | 1 | IMBASMOKE | 326.60 |
| | | 2 | MERLIN | 163.30 |
| | | 3 | FORSAGE | 108.87 |
| | | 4 | OLE | 81.65 |
| | | 5 | PROJ | 65.32 |
| | | 6 | PANEKAUS | 54.43 |
| 2009-06-02 | Double City | 50 | 1 | WRCC | 530.40 |
| | | 2 | MANYYA | 265.20 |
| | | 3 | MILENA | 176.80 |
| | | 4 | ALEXCM | 132.60 |
| | | 5 | TWINSALEX | 106.08 |
| | | 6 | VENGER | 88.40 |
| 2009-06-03 | Crazy City | 25 | 1 | JORJY | 148.40 |
| | | 2 | DNEPROFF | 74.20 |
| | | 3 | OLGO | 49.47 |
| | | 4 | VADIM PECHERSKIY | 37.10 |
| 2009-06-04 | FULL CITY | 150 | 1 | GRAFIK | 457.60 |
| | | 2 | SAHE | 228.80 |
| | | 3 | ICEWIND | 152.53 |
| | | 4 | ANDRULY | 114.40 |
| 2009-06-05 | ROYAL CITY | 250 | 1 | FORSAGE | 425.60 |
| | | 2 | SERG1NHO | 212.80 |
| | | 3 | BU-KA | 141.87 |
| 2009-06-06 | Satellite City | 25 | 1 | Paulique | 600.60 |
| | | 2 | LEMMATE | 300.30 |
| | | 3 | RONDO | 200.20 |
| | | 4 | MAHO | 150.15 |
| | | 5 | VLADIMIR | 120.12 |
| | | 6 | KOLLEGA | 100.10 |
| 2009-06-07 | Lucky City | 25 | 1 | ICEWIND | 292.40 |
| | | 2 | JAMI | 146.20 |
| | | 3 | Z1Z1 | 97.47 |
| | | 4 | PLUSH | 73.10 |
| 2009-06-08 | FREE CITY | 25 | 1 | ZAZA | 387.60 |
| | | 2 | ERETIC | 193.80 |
| | | 3 | MERLIN | 129.20 |
| | | 4 | Paulique | 96.90 |
| | | 5 | IMBASMOKE | 77.52 |
| | | 6 | RADUGA | 64.60 |
| 2009-06-09 | Double City | 50 | 1 | FORSAGE | 321.90 |
| | | 2 | BADBOGDAN | 160.95 |
| | | 3 | IMBASMOKE | 107.30 |
| | | 4 | VITAMIN | 80.47 |
| | | 5 | YORK | 64.38 |
| 2009-06-10 | Crazy City | 25 | 1 | ALIEV05 | 156.60 |
| | | 2 | PROKOP | 78.30 |
| | | 3 | TANJA | 52.20 |
| | | 4 | WRCC | 39.15 |
| 2009-06-11 | FULL CITY | 150 | 1 | WRCC | 519.10 |
| | | 2 | KUROPLAN | 259.55 |
| | | 3 | MONGOL | 173.03 |
| | | 4 | D-MON | 129.77 |
| 2009-06-12 | ROYAL CITY | 250 | 1 | FORSAGE | 540.00 |
| | | 2 | ANDRULY | 270.00 |
| | | 3 | ARCAN | 180.00 |
| 2009-06-13 | Satellite City | 25 | 1 | ARCAN | 569.60 |
| | | 2 | MERLIN | 284.80 |
| | | 3 | DRAKOSHA | 189.87 |
| | | 4 | LIOVA | 142.40 |
| | | 5 | AXITON | 113.92 |
| | | 6 | KOLLEGA | 94.93 |
| | | 7 | MALICE | 81.37 |
| | | 8 | ROKETA | 71.20 |
| | | 9 | BRANNIGAN | 63.29 |
| 2009-06-14 | Lucky City | 25 | 1 | VAN | 270.60 |
| | | 2 | SHAKAL | 135.30 |
| | | 3 | D-MON | 90.20 |
| 2009-06-15 | FREE CITY | 25 | 1 | FORSAGE | 453.60 |
| | | 2 | TWINSALEX | 226.80 |
| | | 3 | DRAKOSHA | 151.20 |
| | | 4 | PROJ | 113.40 |
| | | 5 | BUSINKA | 90.72 |
| | | 6 | TANJA | 75.60 |
| 2009-06-16 | Double City | 50 | 1 | TARIK NAX | 427.50 |
| | | 2 | D-MON | 213.75 |
| | | 3 | ANDRULY | 142.50 |
| | | 4 | VAN | 106.88 |
| | | 5 | VADIM PECHERSKIY | 85.50 |
| 2009-06-17 | Crazy City | 25 | 1 | VADIM PECHERSKIY | 117.60 |
| | | 2 | WRCC | 58.80 |
| | | 3 | NIK | 39.20 |
| | | 4 | PELE | 29.40 |
| 2009-06-18 | FULL CITY | 150 | 1 | MANYYA | 561.10 |
| | | 2 | AAA | 280.55 |
| | | 3 | Z1Z1 | 187.03 |
| | | 4 | RONDO | 140.27 |
| 2009-06-19 | Royal City | 250 | 1 | TWINSALEX | 717.60 |
| | | 2 | MERLIN | 358.80 |
| | | 3 | DRAKOSHA | 239.20 |
| | | 4 | ARCAN | 179.40 |
| 2009-06-21 | Lucky City | 25 | 1 | FORSAGE | 239.40 |
| | | 2 | MRROM | 119.70 |
| | | 3 | VIRTUOZ | 79.80 |
| 2009-06-22 | Free City | 25 | 1 | SAKINVV | 440.00 |
| | | 2 | MURIO | 220.00 |
| | | 3 | TEAR | 146.67 |
| | | 4 | RYBA-KIT | 110.00 |
| | | 5 | TWINILYA | 88.00 |
| | | 6 | MANYYA | 73.33 |
| 2009-06-23 | Double City | 50 | 1 | DIMA P | 207.90 |
| | | 2 | TANJA | 103.95 |
| | | 3 | IMBASMOKE | 69.30 |
| | | 4 | DETERM | 51.97 |
| 2009-06-24 | Crazy City | 25 | 1 | NADAL | 191.40 |
| | | 2 | RONDO | 95.70 |
| | | 3 | HANSEN | 63.80 |
| | | 4 | ERETIC | 47.85 |
| 2009-06-25 | FULL CITY | 150 | 1 | MYKO | 603.90 |
| | | 2 | NIK | 301.95 |
| | | 3 | TANJA | 201.30 |
| | | 4 | FORSAGE | 150.98 |
| | | 5 | NADAL | 120.78 |
| 2009-06-26 | ROYAL CITY | 250 | 1 | FAN | 569.10 |
| | | 2 | VIRTUOZ | 284.55 |
| | | 3 | HEAVENRIDER | 189.70 |
| | | 4 | IGAEK | 142.27 |
| 2009-06-27 | Satellite City | 25 | 1 | MALICE | 387.60 |
| | | 2 | VAN | 193.80 |
| | | 3 | ROKETA | 129.20 |
| | | 4 | IMBASMOKE | 96.90 |
| | | 5 | VLAD T | 77.52 |
| 2009-06-28 | Lucky City | 25 | 1 | VLADIMIR | 148.40 |
| | | 2 | VIRTUOZ | 74.20 |
| | | 3 | IVA | 49.47 |
| 2009-06-29 | FREE CITY | 25 | 1 | ANDRULY | 303.60 |
| | | 2 | RADUGA | 151.80 |
| | | 3 | SANCHO66 | 101.20 |
| | | 4 | SHYVA | 75.90 |
| | | 5 | FORSAGE | 60.72 |
| | | 6 | Z1Z1 | 50.60 |
| 2009-06-30 | Double City | 50 | 1 | ARCAN | 441.60 |
| | | 2 | VINNI | 220.80 |
| | | 3 | GEO | 147.20 |
| | | 4 | DETERM | 110.40 |
| | | 5 | BUSINKA | 88.32 |
| | | 6 | MASS | 73.60 |
| 2009-07-01 | Crazy City | 25 | 1 | DALLAS | 83.60 |
| | | 2 | GENYA | 41.80 |
| | | 3 | PORTYA | 27.87 |
| 2009-07-02 | Full City | 150 | 1 | SHARAPOV | 498.40 |
| | | 2 | SKYBIRD | 249.20 |
| | | 3 | GROSS25 | 166.13 |
| | | 4 | ZVER | 124.60 |
| | | 5 | BUSINKA | 99.68 |
| 2009-07-03 | Royal City | 250 | 1 | MANYYA | 453.90 |
| | | 2 | ZVER | 226.95 |
| | | 3 | ERETIC | 151.30 |
| 2009-07-04 | Satellite City | 25 | 1 | ARCAN | 375.00 |
| | | 2 | GO1NGPR0 | 187.50 |
| | | 3 | ECSTASY | 125.00 |
| | | 4 | VIRTUOZ | 93.75 |
| | | 5 | PLUSH | 75.00 |
| 2009-07-05 | Lucky City | 25 | 1 | ICEWIND | 173.60 |
| | | 2 | DRAKOSHA | 86.80 |
| | | 3 | FORSAGE | 57.87 |
| 2009-07-06 | Free City | 25 | 1 | RONDO | 260.00 |
| | | 2 | MR.HAT | 130.00 |
| | | 3 | KOLT | 86.67 |
| | | 4 | MANYYA | 65.00 |
| | | 5 | MURIO | 52.00 |
| 2009-07-07 | Double City | 50 | 1 | DITCHER | 140.00 |
| | | 2 | MANYYA | 70.00 |
| | | 3 | KRAN | 46.67 |
| 2009-07-08 | Crazy City | 25 | 1 | VLADIMIR | 83.60 |
| | | 2 | BADBOGDAN | 41.80 |
| | | 3 | RAMUNO | 27.87 |
| 2009-07-09 | Full City | 150 | 1 | ZVER | 582.40 |
| | | 2 | DETERM | 291.20 |
| | | 3 | HANSEN | 194.13 |
| | | 4 | DYMONIUS | 145.60 |
| 2009-07-10 | Royal City | 250 | 1 | DIMA P | 627.90 |
| | | 2 | BADBOGDAN | 313.95 |
| | | 3 | AAA | 209.30 |
| | | 4 | JACK | 156.98 |
| 2009-07-11 | Satellite City | 25 | 1 | Paulique | 362.60 |
| | | 2 | DRAKOSHA | 181.30 |
| | | 3 | LIR | 120.87 |
| | | 4 | SPIKEFINGER | 90.65 |
| | | 5 | VLADIMIR | 72.52 |
| 2009-07-13 | Free City | 25 | 1 | KOLLEGA | 249.60 |
| | | 2 | PLUSH | 124.80 |
| | | 3 | SANCHO66 | 83.20 |
| | | 4 | SERG | 62.40 |
| | | 5 | KAMAZ | 49.92 |
| 2009-07-14 | Double City | 50 | 1 | SHARAPOV | 309.60 |
| | | 2 | FORSAGE | 154.80 |
| | | 3 | BADBOGDAN | 103.20 |
| | | 4 | JORJY | 77.40 |
| | | 5 | ARCAN | 61.92 |
| 2009-07-15 | Crazy City | 25 | 1 | BADBOGDAN | 103.40 |
| | | 2 | PUSHKIN | 51.70 |
| | | 3 | VISION | 34.47 |
| 2009-07-16 | Full City | 150 | 1 | Paulique | 457.60 |
| | | 2 | DEVUSHKA | 228.80 |
| | | 3 | MONGOL | 152.53 |
| | | 4 | INDREAMER | 114.40 |
| 2009-07-17 | Royal City | 250 | 1 | DRAKOSHA | 717.60 |
| | | 2 | OLGO | 358.80 |
| | | 3 | VADIM PECHERSKIY | 239.20 |
| | | 4 | FORSAGE | 179.40 |
| 2009-07-18 | Satellite City | 25 | 1 | Z1Z1 | 413.40 |
| | | 2 | ANTI | 206.70 |
| | | 3 | ARCAN | 137.80 |
| | | 4 | FORSAGE | 103.35 |
| | | 5 | DRAKOSHA | 82.68 |
| 2009-07-19 | Lucky City | 25 | 1 | RONDO | 165.00 |
| | | 2 | TWINSALEX | 82.50 |
| | | 3 | PLUSH | 55.00 |
| 2009-07-20 | Free City | 25 | 1 | ANDRIJAK | 260.00 |
| | | 2 | NADAL | 130.00 |
| | | 3 | KESH | 86.67 |
| | | 4 | UNICUM | 65.00 |
| | | 5 | Z1Z1 | 52.00 |
| 2009-07-21 | Double City | 50 | 1 | FORSAGE | 386.40 |
| | | 2 | MASS | 193.20 |
| | | 3 | KOLLEGA | 128.80 |
| | | 4 | ANDRULY | 96.60 |
| | | 5 | ARCAN | 77.28 |
| 2009-07-22 | Crazy City | 25 | 1 | MERKURIY | 103.40 |
| | | 2 | BELKA | 51.70 |
| | | 3 | ROMUNO | 34.47 |
| | | 4 | DMH | 25.85 |
| 2009-07-23 | Full City | 150 | 1 | WITCHER | 477.90 |
| | | 2 | TEAR | 238.95 |
| | | 3 | VADIM PECHERSKIY | 159.30 |
| | | 4 | KOTIZM | 119.47 |
| | | 5 | BELKA | 95.58 |
| 2009-07-24 | Royal City | 250 | 1 | HEAVENRIDER | 657.60 |
| | | 2 | DITCHER | 328.80 |
| | | 3 | Z1Z1 | 219.20 |
| | | 4 | KRAN | 164.40 |
| 2009-07-25 | Satellite City | 25 | 1 | VADIM PECHERSKIY | 229.40 |
| | | 2 | WRCC | 114.70 |
| | | 3 | PLUSH | 76.47 |
| | | 4 | STRIM | 57.35 |
| | | 5 | BUSINKA | 45.88 |
| 2009-07-26 | Lucky City | 25 | 1 | VLADIMIR | 96.60 |
| | | 2 | VADIM PECHERSKIY | 48.30 |
| | | 3 | FORSAGE | 32.20 |
| 2009-07-27 | Free City | 25 | 1 | ANDRIJAK | 400.40 |
| | | 2 | WISHMASTER | 200.20 |
| | | 3 | KOLLEGA | 133.47 |
| | | 4 | DEVUSHKA | 100.10 |
| | | 5 | Z1Z1 | 80.08 |
| | | 6 | DITCHER | 66.73 |
| 2009-07-28 | Double City | 50 | 1 | ICEWIND | 373.10 |
| | | 2 | VLADIMIR | 186.55 |
| | | 3 | VADYARA | 124.37 |
| | | 4 | GETON | 93.28 |
| | | 5 | KOTIZM | 74.62 |
| 2009-07-29 | Crazy City | 25 | 1 | VAL | 83.60 |
| | | 2 | KRAN | 41.80 |
| | | 3 | VENTO | 27.87 |
| 2009-07-30 | Full City | 150 | 1 | WRCC | 457.60 |
| | | 2 | IVA | 228.80 |
| | | 3 | Z1Z1 | 152.53 |
| | | 4 | SLON | 114.40 |
| 2009-07-31 | Royal City | 250 | 1 | KRAN | 598.40 |
| | | 2 | MADBODYAN | 299.20 |
| | | 3 | ICEWIND | 199.47 |
| | | 4 | ANDRULY | 149.60 |
| 2009-08-01 | Satellite City | 25 | 1 | IMBASMOKE | 453.60 |
| | | 2 | Z1Z1 | 226.80 |
| | | 3 | DRAKOSHA | 151.20 |
| | | 4 | LYTVYN | 113.40 |
| | | 5 | MAESTRO | 90.72 |
| | | 6 | ROKETA | 75.60 |
| 2009-08-02 | Lucky City | 25 | 1 | VADIM PECHERSKIY | 173.60 |
| | | 2 | IMBASMOKE | 86.80 |
| | | 3 | WRCC | 57.87 |
September 22, 2009
|
|